经我单位研究生招生分委会审核,现将太阳成tyc集团2026年硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月3日至4月5日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:0512-68766805
电子邮箱:nh@nju.edu.cn
如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在公司规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。
此次公布的名单为我单位拟录取名单,太阳成tyc集团研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
太阳成tyc集团
2026年4月2日
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 大气科学 | 102846213804156 | 李熙钰 | 286.80 | 286.80 | 695.80 | 拟录取 |
|
2 | 大气科学 | 102846213804172 | 姚玉涵 | 272.80 | 272.80 | 679.80 | 拟录取 |
|
3 | 大气科学 | 102846213804152 | 杜剑桥 | 269.40 | 269.40 | 677.40 | 拟录取 |
|
4 | 大气科学 | 102846213804167 | 徐思淇 | 266.60 | 266.60 | 671.60 | 拟录取 |
|
5 | 大气科学 | 102846213804175 | 张文宇 | 273.00 | 273.00 | 664.00 | 拟录取 |
|
6 | 大气科学 | 102846213807168 | 聂万沁 | 257.00 | 257.00 | 662.00 | 拟录取 |
|
7 | 大气科学 | 102846213804177 | 朱汪洋 | 254.60 | 254.60 | 659.60 | 拟录取 |
|
8 | 大气科学 | 102846213821960 | 尹畅 | 256.60 | 256.60 | 657.60 | 拟录取 |
|
9 | 大气科学 | 102846213812119 | 曹艺轩 | 265.00 | 265.00 | 655.00 | 拟录取 |
|
10 | 大气科学 | 102846213804163 | 王语浠 | 264.20 | 264.20 | 649.20 | 拟录取 |
|
11 | 大气科学 | 102846213804153 | 傅文韵 | 268.40 | 268.40 | 647.40 | 拟录取 |
|
12 | 大气科学 | 102846213804170 | 许怡琳 | 252.60 | 252.60 | 644.60 | 拟录取 |
|
13 | 大气科学 | 102846213804155 | 李佳钰 | 255.20 | 255.20 | 643.20 | 拟录取 |
|
14 | 大气科学 | 102846213804168 | 徐亚瑄 | 261.00 | 261.00 | 643.00 | 拟录取 |
|
15 | 大气科学 | 102846213812915 | 丁雨 | 249.00 | 249.00 | 642.00 | 拟录取 |
|
16 | 大气科学 | 102846213804158 | 李予潇 | 262.60 | 262.60 | 634.60 | 拟录取 |
|
17 | 大气科学 | 102846213804149 | 陈沿岐 | 259.60 | 259.60 | 628.60 | 拟录取 |
|
18 | 大气科学 | 102846213821958 | 李兰岚 | 256.00 | 256.00 | 627.00 | 拟录取 |
|
19 | 大气科学 | 102846213812120 | 叶馨依 | 263.40 | 263.40 | 626.40 | 拟录取 |
|
20 | 大气科学 | 102846213821959 | 冉入源 | 257.00 | 257.00 | 626.00 | 拟录取 |
|
21 | 大气科学 | 102846213804148 | 陈含章 | 243.00 | 243.00 | 626.00 | 拟录取 |
|
22 | 大气科学 | 102846213822029 | 戴正涵 | 242.00 | 242.00 | 624.00 | 拟录取 |
|
23 | 大气科学 | 102846213804162 | 饶彧晗 | 233.00 | 233.00 | 623.00 | 拟录取 |
|
24 | 大气科学 | 102846213804154 | 姜华卿 | 256.00 | 256.00 | 619.00 | 拟录取 |
|
25 | 大气科学 | 102846213806268 | 刘洋 | 244.00 | 244.00 | 619.00 | 拟录取 |
|
26 | 大气科学 | 102846213822600 | 何水 | 243.60 | 243.60 | 615.60 | 拟录取 |
|
27 | 大气科学 | 102846213804159 | 李悦琳 | 246.00 | 246.00 | 615.00 | 拟录取 |
|
28 | 大气科学 | 102846213822042 | 艾庆沅 | 252.00 | 252.00 | 614.00 | 拟录取 |
|
29 | 大气科学 | 102846213806220 | 王炳权 | 251.00 | 251.00 | 604.00 | 拟录取 |
|
30 | 大气科学 | 102846213804150 | 陈彦博 | 240.00 | 240.00 | 601.00 | 拟录取 |
|
31 | 大气科学 | 102846213818536 | 苏可欣 | 240.00 | 240.00 | 600.00 | 拟录取 |
|
32 | 大气科学 | 102846213812585 | 叶子轩 | 249.60 | 249.60 | 596.60 | 拟录取 |
|
33 | 大气科学 | 102846213810906 | 谷欣然 | 236.40 | 236.40 | 594.40 | 拟录取 |
|
34 | 大气科学 | 102846213804160 | 刘孙材 | 245.80 | 245.80 | 591.80 | 拟录取 |
|
35 | 大气科学 | 102846213822956 | 党钰薇 | 231.60 | 231.60 | 577.60 | 拟录取 |
|
36 | 大气科学 | 102846213823293 | 张一凡 | 222.00 | 222.00 | 565.00 |
|
|
37 | 大气科学 | 102846213823224 | 粟伊玲 | 228.00 | 228.00 | 564.00 |
|
|
38 | 大气科学 | 102846213804169 | 许家兴 | 219.40 | 219.40 | 554.40 |
|
|
39 | 大气科学 | 102846213823634 | 陈学晶 | 226.60 | 226.60 | 551.60 |
|
|
40 | 大气科学 | 102846213804166 | 谢雨轩 | 223.20 | 223.20 | 551.20 |
|
|
41 | 大气科学 | 102846213811109 | 杨莹颖 | 213.00 | 213.00 | 537.00 |
|
|
42 | 大气科学 | 102846213814986 | 王宇 |
|
| 放弃复试 |
| 放弃复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 资源与环境 | 102846213804178 | 蔡子昂 | 274.00 | 274.00 | 722.00 | 拟录取 |
|
2 | 资源与环境 | 102846213804181 | 方语 | 272.00 | 272.00 | 691.00 | 拟录取 |
|
3 | 资源与环境 | 102846213808993 | 黄亿文 | 268.00 | 268.00 | 683.00 | 拟录取 |
|
4 | 资源与环境 | 102846213804184 | 戚映霏 | 249.20 | 249.20 | 671.20 | 拟录取 |
|
5 | 资源与环境 | 102846213804948 | 王柯化 | 265.40 | 265.40 | 668.40 | 拟录取 |
|
6 | 资源与环境 | 102846213821963 | 熊迅冉 | 260.00 | 260.00 | 645.00 | 拟录取 |
|
7 | 资源与环境 | 102846213816617 | 徐鸣蔚 | 265.40 | 265.40 | 637.40 | 拟录取 |
|
8 | 资源与环境 | 102846213804186 | 尚裕茹 | 261.00 | 261.00 | 633.00 | 拟录取 |
|
9 | 资源与环境 | 102846213804180 | 单纬哲 | 257.00 | 257.00 | 620.00 | 拟录取 |
|
10 | 资源与环境 | 102846213821133 | 刘心妍 | 257.20 | 257.20 | 617.20 | 拟录取 |
|
11 | 资源与环境 | 102846213804187 | 孙霁芃 | 258.00 | 258.00 | 617.00 | 拟录取 |
|
12 | 资源与环境 | 102846213806337 | 包琳 | 247.00 | 247.00 | 615.00 | 拟录取 |
|
13 | 资源与环境 | 102846213804185 | 任珈艺 | 272.40 | 272.40 | 603.40 | 拟录取 |
|
14 | 资源与环境 | 102846213813951 | 李香颖 | 259.80 | 259.80 | 593.80 | 拟录取 |
|
15 | 资源与环境 | 102846213804193 | 章珊珊 | 241.20 | 241.20 | 582.20 | 拟录取 |
|
16 | 资源与环境 | 102846213822601 | 张雅然 | 246.80 | 246.80 | 579.80 | 拟录取 |
|
17 | 资源与环境 | 102846213811598 | 朱澳 | 250.60 | 250.60 | 579.60 | 拟录取 |
|
18 | 资源与环境 | 102846213821961 | 陈杨轩 | 253.00 | 253.00 | 578.00 | 拟录取 |
|
19 | 资源与环境 | 102846213804182 | 吉薛翔 | 246.00 | 246.00 | 570.00 | 拟录取 |
|
20 | 资源与环境 | 102846213804196 | 朱高鸣 | 255.00 | 255.00 | 569.00 | 拟录取 |
|
21 | 资源与环境 | 102846213816857 | 徐翌航 | 249.40 | 249.40 | 561.40 | 拟录取 |
|
22 | 资源与环境 | 102846213804183 | 刘璎珂 | 250.00 | 250.00 | 558.00 | 拟录取 |
|
23 | 资源与环境 | 102846213805676 | 姚雅蓝 | 243.80 | 243.80 | 557.80 | 拟录取 |
|
24 | 资源与环境 | 102846213823380 | 韩旭 | 227.80 | 227.80 | 543.80 | 拟录取 |
|
25 | 资源与环境 | 102846213804179 | 陈相锭 | 232.40 | 232.40 | 536.40 | 拟录取 |
|
26 | 资源与环境 | 102846213804192 | 曾子润 | 207.00 | 207.00 | 505.00 | 拟录取 |
|